
Archive puzzle — play a previous day.
| Senior career* | ||
|---|---|---|
| Years | Team | Apps (Gls) |
| 1991–1992 | Oliveirense | 11 (0) |
| 1992–1993 | União de Coimbra | 12 (0) |
| 1993–1995 | Leça | 55 (18) |
| 1995–1996 | Felgueiras | 21 (1) |
| 1996–1997 | Ipswich Town | 1 (0) |
| 1997 | Rotherham United | 18 (6) |
| 1997–1999 | Plymouth Argyle | 65 (7) |
| 1999 | W Connection | 19 (11) |
| 2000 | Hibernian | 5 (0) |
| 2000–2002 | W Connection | 33 (34) |
| 2002 | Hefei Chuangyi | 9 (0) |
| 2003–2007 | W Connection | 0 (45) |
| 2008–2009 | San Juan Jabloteh | 1 (0) |
New puzzle every day. Come back tomorrow.