
Archive puzzle — play a previous day.
| Youth career | ||
|---|---|---|
| Years | Team | |
| 1995–1997 | Ferencváros | |
| 1997–1999 | MTK | |
| Senior career* | ||
| Years | Team | Apps (Gls) |
| 1999–2001 | BKV Előre | 63 (8) |
| 2001–2003 | Videoton | 46 (4) |
| 2003 | Jokerit | 12 (1) |
| 2003–2004 | Tatabánya | 0 (0) |
| 2004–2005 | Nyíregyháza | 12 (0) |
| 2005–2007 | Ferencváros | 36 (6) |
| 2007 | → Plymouth Argyle (loan) | 9 (1) |
| 2007–2011 | Plymouth Argyle | 75 (4) |
| 2010 | → Oldham Athletic (loan) | 2 (0) |
| 2011–2012 | SHB Đà Nẵng | 21 (2) |
| 2013 | Siófok | 20 (1) |
| 2014 | Szeged | 4 (0) |
New puzzle every day. Come back tomorrow.