
Archive puzzle — play a previous day.
| Senior career* | ||
|---|---|---|
| Years | Team | Apps (Gls) |
| 2003–2009 | Livingston | 40 (0) |
| 2006 | → Ayr United (loan) | 15 (1) |
| 2007–2008 | → Ross County (loan) | 20 (0) |
| 2009–2012 | Ross County | 99 (1) |
| 2012–2015 | St Johnstone | 61 (1) |
| 2015–2016 | Partick Thistle | 21 (1) |
| 2016–2018 | Plymouth Argyle | 46 (0) |
| 2018–2019 | Carlisle United | 18 (1) |
| 2019–2022 | Falkirk | 72 (0) |
| 2022–2023 | East Kilbride | 0 (0) |
| 2023–2024 | St Cadoc's | 0 (0) |
New puzzle every day. Come back tomorrow.